Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Soupiska | Žáci, 4. třída 2023/2024
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Matěj HANZAL | 25.2.2014 | 10 let | ? cm | ? kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Maxmilián JÜPTNER | 17.4.2014 | 10 let | ? cm | ? kg | |
| O | Matyáš KREJČÍ | 13.9.2014 | 10 let | ? cm | ? kg | |
| 20 | O | Vítězslav VLČEK | 1.9.2014 | 10 let | 145 cm | 30 kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | U | Patrik DOSKOČIL | 6.3.2014 | 10 let | 168 cm | 58 kg |
| U | Adam HÁJEK | 26.2.2014 | 10 let | ? cm | ? kg | |
| 6 | U | Jindřich KANTOR | 18.12.2014 | 10 let | 129 cm | 27 kg |
Polaři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Matěj VENKRBEC | 13.6.2014 | 10 let | 136 cm | 29 kg |





