Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | |
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Šimon Karásek | 22 | 947 | 135 | 135 | 0 | 8,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleš Nacházel | 18 | 563 | 68 | 68 | 0 | 7,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Patrik Doskočil | U | 28 | 56 | 27 | 83 | 0 | 20 |
10 | Matěj Venkrbec | U | 28 | 34 | 33 | 67 | 0 | 16 |
11 | David Samek | U | 26 | 3 | 7 | 10 | 0 | 14 |
36 | Jaroslav Herna | U | 19 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 |
6 | Vilém Steinbach | U | 21 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
77 | Maxim Hanzal | U | 25 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
44 | David Šebesta | U | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
71 | Michal Plíhal | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.