Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Soupiska | Žáci, 4. třída 2025/2026
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Oliver KAISERŠOT | 17.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg |
Polaři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Lukáš HANZAL | 4.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| 127 | P | Kryštof JIRKŮ | 23.6.2016 | 9 let | 137 cm | 37 kg |
| P | Roman JÜPTNER | 28.3.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | Ferdinand KOHLER | 11.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | Martin KOTT | 27.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| 24 | P | David KRTEK | 7.7.2016 | 9 let | 146 cm | 36 kg |
| P | Tobiasz SIWANOWICZ | 17.3.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | Šimon ŠIMŮNEK | 29.9.2016 | 9 let | ? cm | ? kg | |
| P | Jiří TOČÍK | 2.9.2016 | 9 let | 133 cm | 32 kg | |
| P | Albert VENKRBEC | 16.10.2016 | 9 let | ? cm | ? kg |





