Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | |
Soupiska | Mladší žáci 2023/2024
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Šimon KARÁSEK | 7.2.2013 | 11 let | 145 cm | 44 kg | |
B | Aleš NACHÁZEL | 18.6.2012 | 12 let | 153 cm | 49 kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | O | David ČEČÁK | 7.3.2012 | 12 let | 160 cm | 54 kg |
6 | O | Vilém STEINBACH | 22.10.2012 | 12 let | ? cm | ? kg |
44 | O | David ŠEBESTA | 4.10.2013 | 11 let | 145 cm | 40 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Dominik BUDÍK | 11.12.2013 | 10 let | ? cm | ? kg | |
81 | U | Patrik DOSKOČIL | 6.3.2014 | 10 let | 168 cm | 58 kg |
97 | U | Šimon GOLIÁŠ | 5.7.2013 | 11 let | 142 cm | 30 kg |
U | Maxim HANZAL | 12.11.2013 | 11 let | 146 cm | 39 kg | |
U | Jaroslav HERNA | 16.10.2013 | 11 let | 145 cm | 44 kg | |
U | Petr KAZDA | 5.12.2012 | 11 let | ? cm | ? kg | |
U | Filip LANG | 29.7.2013 | 11 let | 147 cm | 55 kg | |
U | David SAMEK | 8.12.2013 | 10 let | 149 cm | 37 kg | |
10 | U | Matěj VENKRBEC | 13.6.2014 | 10 let | 136 cm | 29 kg |
Polaři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | P | Michal PLÍHAL | 17.7.2012 | 12 let | 143 cm | 36 kg |