A-tým » 2023/2024 » základní část
Statistiky nebyly nalezeny
STATISTIKY
- SEZONA 2018/2019 | základní část
- SEZONA 2017/2018 | základní část
- SEZONA 2016/2017 | základní část
- SEZONA 2015/2016 | základní část
- SEZONA 2014/2015 | základní část
- SEZONA 2014/2015 | play-off
- SEZONA 2012/2013 | základní část
- SEZONA 2012/2013 | play-off
- SEZONA 2011/2012 | základní část
- SEZONA 2010/2011 | základní část
- SEZONA 2010/2011 | play-off
- SEZONA 2009/2010 | základní část
- SEZONA 2009/2010 | play-off
- SEZONA 2008/2009 | základní část
- SEZONA 2007/2008 | základní část
ZÁPASY
TABULKA
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | HC Světlá n. Sáz. | 20 | 54 |
2. | HC Chotěboř | 20 | 53 |
3. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 20 | 46 |
4. | Moravskobudějovický HOKEJ | 20 | 34 |
5. | Jiskra Humpolec | 20 | 32 |
6. | HC Sp. Velká Bíteš | 20 | 28 |
7. | SK Telč | 20 | 27 |
8. | HHK Velké Meziříčí B | 20 | 17 |
9. | Náměšť nad Oslavou | 20 | 17 |
10. | HC Ledeč nad Sázavou | 20 | 15 |
11. | HC ORLI Bystřice n. P. | 20 | 7 |