Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Brankáři
| # | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Vojtěch Roh | 17 | 694 | 110 | 110 | 0 | 9,51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Michal Lagron | U | 31 | 20 | 16 | 36 | 0 | 35 |
| 19 | Adam Zukal | U | 28 | 10 | 17 | 27 | 0 | 161 |
| 97 | Adam Mojžíš | U | 27 | 12 | 14 | 26 | 0 | 9 |
| 7 | Filip Hájek | O | 27 | 10 | 12 | 22 | 0 | 19 |
| 18 | Eduard Růžička | U | 20 | 10 | 11 | 21 | 0 | 8 |
| 45 | Václav Pospíšil | U | 23 | 7 | 12 | 19 | 0 | 8 |
| 10 | Martin Hlava | U | 25 | 6 | 4 | 10 | 0 | 41 |
| 22 | Adam Nedorost | O | 29 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 46 | Michal Josef Žatečka | O | 30 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28 |
| 28 | Jakub Kain | O | 29 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Patrik Soukup | U | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 85 | David Procházka | U | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 89 | Patrik Štos | O | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 71 | Adam Pauk | O | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 65 | David Buzek | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 23 | Martin Razima | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 89 | Adam Soukup | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.





