Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
St. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Ml. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
8. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
7. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
6. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
5. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
Soupiska | Žáci, 4. třída 2009/2010
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ondřej CHALOUPEK | 15.1.2001 | 9 let | 138 cm | 28 kg |
30 | B | Filip KREJČÍ | 5.1.2002 | 8 let | 176 cm | 60 kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | O | Ondřej BENEŠ | 7.9.1999 | 11 let | 145 cm | 35 kg |
17 | O | Radek LOUŠA | 6.8.2000 | 10 let | 130 cm | 30 kg |
9 | O | Jan NOVONÝ | 9.2.2000 | 10 let | 140 cm | 30 kg |
13 | O | Vítek ZEMAN | 31.12.1999 | 11 let | 140 cm | 36 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | U | Miloslav FEIK | 2.8.1999 | 11 let | 140 cm | 35 kg |
15 | U | Alan RUFER | 17.1.2001 | 9 let | 146 cm | 42 kg |
12 | U | Pavlína VANĚČKOVÁ | 21.6.1999 | 11 let | 147 cm | 35 kg |
10 | U | Jan ZHORNÝ | 25.7.1999 | 11 let | 135 cm | 26 kg |