Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Soupiska | Junioři 2023/2024
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Vojtěch ROH | 9.1.2006 | 18 let | 185 cm | 76 kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | O | Filip HÁJEK | 17.12.2005 | 19 let | 186 cm | 89 kg |
| O | Adam NEDOROST | 31.5.2006 | 18 let | ? cm | ? kg | |
| O | Patrik SOUKUP | 7.6.2006 | 18 let | 150 cm | 43 kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Martin HLAVA | 5.10.2006 | 18 let | ? cm | ? kg | |
| U | Michal LAGRON | 18.6.2004 | 20 let | 152 cm | 61 kg | |
| U | Adam ZUKAL | 11.11.2004 | 20 let | 150 cm | 42 kg |
Polaři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | David BUZEK | 20.4.2005 | 19 let | ? cm | ? kg | |
| P | Jakub KAIN | 24.8.2004 | 20 let | 154 cm | 54 kg | |
| P | Adam MOJŽÍŠ | 12.1.2006 | 18 let | 144 cm | 36 kg | |
| 71 | P | Adam PAUK | 26.5.2005 | 19 let | 190 cm | 86 kg |
| P | Václav POSPÍŠIL | 20.2.2006 | 18 let | 150 cm | 50 kg | |
| P | David PROCHÁZKA | 10.6.2004 | 20 let | 164 cm | 49 kg | |
| P | Michal Josef ŽATEČKA | 19.2.2006 | 18 let | ? cm | ? kg | |
| P | Eduard RŮŽIČKA | 10.6.2005 | 19 let | ? cm | ? kg |





