Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
3. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
2. třída: | tým | zápasy | tabulka | |
Soupiska | Junioři 2022/2023
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Marek BERAN | 15.8.2005 | 18 let | 147 cm | 37 kg |
31 | B | Matyáš HAVEL | 2.3.2003 | 20 let | ? cm | ? kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | O | Zdeněk FIŠER | 29.9.2004 | 19 let | 173 cm | 62 kg |
7 | O | Filip HÁJEK | 17.12.2005 | 18 let | 186 cm | 89 kg |
97 | O | Karel KOUBA | 29.10.2005 | 18 let | ? cm | ? kg |
10 | O | Martin KRET | 24.11.2004 | 19 let | ? cm | ? kg |
89 | O | David KŘÍŽ | 2.4.2003 | 20 let | 169 cm | 59 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | U | Martin JAROŠ | 26.9.2003 | 20 let | 174 cm | 70 kg |
65 | U | Pavel KAFKA | 15.5.2005 | 18 let | ? cm | ? kg |
46 | U | Matouš KOLDA | 17.9.2005 | 18 let | ? cm | ? kg |
35 | U | Patrik PÁNSKÝ | 31.3.2004 | 19 let | ? cm | ? kg |
23 | U | Martin RAZIMA | 23.4.2004 | 19 let | 175 cm | 60 kg |
71 | U | Patrik ŠTOS | 4.7.2005 | 18 let | 136 cm | 37 kg |
19 | U | Adam ZUKAL | 11.11.2004 | 19 let | 150 cm | 42 kg |
Polaři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | P | David BUZEK | 20.4.2005 | 18 let | ? cm | ? kg |
28 | P | Jakub KAIN | 24.8.2004 | 19 let | 154 cm | 54 kg |
17 | P | Michal LAGRON | 18.6.2004 | 19 let | 152 cm | 61 kg |
45 | P | Adam PAUK | 26.5.2005 | 18 let | 190 cm | 86 kg |
20 | P | David PROCHÁZKA | 10.6.2004 | 19 let | 164 cm | 49 kg |
18 | P | Eduard RŮŽIČKA | 10.6.2005 | 18 let | ? cm | ? kg |