Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Soupiska | Junioři 2018/2019
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B | Filip KREJČÍ | 5.1.2002 | 17 let | 176 cm | 60 kg |
| 1 | B | Martin URBAN | 11.9.2000 | 19 let | 173 cm | 53 kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | O | Petr BROŽ | 20.6.2002 | 17 let | 172 cm | 65 kg |
| 15 | O | Adam CERHÁN | 20.8.2001 | 18 let | 187 cm | 90 kg |
| 4 | O | Jiří KOCHRDA | 18.7.2002 | 17 let | 173 cm | 74 kg |
| 5 | O | Jiří KRATOCHVÍL | 15.4.2002 | 17 let | 178 cm | 75 kg |
| 11 | O | Filip KŘIŠTA | 19.7.2001 | 18 let | 188 cm | 75 kg |
| 14 | O | Tomáš NOSEK | 18.7.2002 | 17 let | 167 cm | 47 kg |
| 11 | O | Michal POLEDNA | 12.11.2002 | 17 let | 159 cm | 42 kg |
| 7 | O | Dominik SAPÍK | 2.9.2001 | 18 let | 170 cm | 70 kg |
| 18 | O | Stanislav VANĚK | 18.12.2000 | 19 let | 166 cm | 55 kg |
| 8 | O | Ondřej WINKLER | 18.3.2002 | 17 let | 167 cm | 58 kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | U | Patrik AUGUSTA | 5.6.2002 | 17 let | 168 cm | 59 kg |
| 17 | U | Vojtěch BŘEZINA | 2.1.2002 | 17 let | 184 cm | 81 kg |
| 6 | U | Jan BUZEK | 7.4.2002 | 17 let | 163 cm | 56 kg |
| 20 | U | Jiří DOLEŽAL | 3.6.2002 | 17 let | 174 cm | 84 kg |
| 16 | U | Dominik GLEJTEK | 14.5.2002 | 17 let | 154 cm | 53 kg |
| 21 | U | Marián HAVEL_II | 1.4.2002 | 17 let | 171 cm | 58 kg |
| 9 | U | Josef HEJNÝ | 23.4.2002 | 17 let | ? cm | ? kg |
| 10 | U | Matyáš MACHOVSKÝ | 26.8.2002 | 17 let | 174 cm | 65 kg |
| 19 | U | Zuzana MARTINŮ | 23.9.1999 | 20 let | 164 cm | 57 kg |
| 18 | U | Martin VOLÁK | 29.6.2001 | 18 let | 181 cm | 62 kg |





