HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

2. liga 2006/07

Kolo Datum Domácí Hosté
1. st 13.9.2006 Benátky Pelhřimov 6:2
2. ne 17.9.2006 Pelhřimov Chrudim 2:3
3. st 20.9.2006 Žďár nad Sázavou Pelhřimov 2:3pr.
4. ne 24.9.2006 Pelhřimov Milevsko 2:3
5. čt 28.9.2006 Písek Pelhřimov 3:2
6. ne 1.10.2006 Pelhřimov Nymburk 1:1pr.
7. st 4.10.2006 Vrchlabí Pelhřimov 5:2
8. ne 8.10.2006 Pelhřimov Strakonice 4:5
9. st 11.10.2006 Jindřichův Hradec Pelhřimov 6:2
10. ne 15.10.2006 Pelhřimov Tábor 4:5pr.
11. st 18.10.2006 Kolín Pelhřimov 6:4
12. st 25.10.2006 Pelhřimov Benátky 0:2
13. so 28.10.2006 Chrudim Pelhřimov 3:4pr.
14. st 1.11.2006 Pelhřimov Žďár nad Sázavou 5:6
15. so 4.11.2006 Milevsko Pelhřimov 2:1
16. st 8.11.2006 Pelhřimov Písek 1:4
17. ne 12.11.2006 Nymburk Pelhřimov 2:4
18. st 15.11.2006 Pelhřimov Vrchlabí 1:4
19. so 18.11.2006 Strakonice Pelhřimov 2:5
20. st 22.11.2006 Pelhřimov Jindřichův Hradec 1:2
21. so 25.11.2006 Tábor Pelhřimov 5:1
22. ne 3.12.2006 Pelhřimov Kolín 4:6
23. st 6.12.2006 Benátky Pelhřimov 5:0
24. ne 10.12.2006 Pelhřimov Chrudim 1:4
25. st 13.12.2006 Žďár nad Sázavou Pelhřimov 3:3pr.
26. ne 17.12.2006 Pelhřimov Milevsko 2:3
27. st 20.12.2006 Písek Pelhřimov 5:1
28. pá 22.12.2006 Nymburk Pelhřimov 5:3
29. st 3.1.2007 Vrchlabí Pelhřimov 4:2
30. ne 7.1.2007 Pelhřimov Strakonice 4:2
31. st 10.1.2007 Jindřichův Hradec Pelhřimov 0:2
32. ne 14.1.2007 Pelhřimov Tábor 6:2
33. st 17.1.2007 Kolín Pelhřimov 6:2
34. st 24.1.2007 Pelhřimov Benátky 1:2
35. so 27.1.2007 Chrudim Pelhřimov 7:2
36. st 31.1.2007 Pelhřimov Žďár nad Sázavou 5:1
37. so 3.2.2007 Milevsko Pelhřimov 1:1pr.
38. st 7.2.2007 Pelhřimov Písek 2:3
39. ne 11.2.2007 Pelhřimov Nymburk 3:4pr.
40. st 14.2.2007 Pelhřimov Vrchlabí 0:7
41. so 17.2.2007 Strakonice Pelhřimov 1:2
42. st 21.2.2007 Pelhřimov Jindřichův Hradec 9:3
43. so 24.2.2007 Tábor Pelhřimov 7:3
44. st 28.2.2007 Pelhřimov Kolín 4:5