Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | |
Soupiska | Mladší žáci 2025/2026
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Matěj HANZAL | 25.2.2014 | 11 let | ? cm | ? kg | |
B | Oliver KAISERŠOT | 17.5.2016 | 9 let | ? cm | ? kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
O | Lukas ČEČÁK | 7.1.2015 | 10 let | ? cm | ? kg | |
O | Maxmilián JÜPTNER | 17.4.2014 | 11 let | ? cm | ? kg | |
O | Matyáš KREJČÍ | 13.9.2014 | 11 let | ? cm | ? kg | |
O | Vítězslav VLČEK | 1.9.2014 | 11 let | 149 cm | 33 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Adam BEZDĚK | 10.1.2015 | 10 let | ? cm | ? kg | |
44 | U | Karel BLAŽEK | 10.7.2015 | 10 let | 140 cm | 28 kg |
U | Alex CHAROUZEK | 1.9.2015 | 10 let | ? cm | ? kg | |
18 | U | Jindřich KANTOR | 18.12.2014 | 11 let | 135 cm | 30 kg |
U | Viktor KRÁTKÝ | 1.7.2015 | 10 let | 135 cm | 35 kg |