Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
3. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
2. třída: | tým | zápasy | tabulka | |
Přípravné zápasy 2022/23
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | |
---|---|---|---|---|
přát. | so 20.8.2022 | Pelhřimov | Chotěboř | 7:5 |
přát. | ne 21.8.2022 | Pelhřimov | Vlašim | 5:4sn |
přát. | ne 28.8.2022 | Vlašim | Pelhřimov | 4:3 |
přát. | so 3.9.2022 | Chotěboř | Pelhřimov | 5:4 |
přát. | so 10.9.2022 | Soběslav | Pelhřimov | 7:3 |
přát. | so 17.9.2022 | Pelhřimov | Soběslav | 11:3 |
Regionální liga juniorů 2022/23
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | ne 25.9.2022 | Soběslav | Pelhřimov | 5:4sn |
2. | pá 30.9.2022 | Pelhřimov | Střelci Jindřichův Hradec | 5:10 |
3. | ne 2.10.2022 | Pelhřimov | Rokycany | 5:4 |
4. | so 8.10.2022 | DDM Č. Budějovice | Pelhřimov | 6:8 |
5. | ne 9.10.2022 | Pelhřimov | Tábor | 3:13 |
6. | ne 16.10.2022 | Domažlice | Pelhřimov | 9:5 |
7. | pá 21.10.2022 | Strakonice | Pelhřimov | 6:3 |
8. | ne 23.10.2022 | Pelhřimov | Beroun | 5:9 |
9. | čt 27.10.2022 | Pelhřimov | Soběslav | 4:3sn |
11. | pá 4.11.2022 | Černošice | Pelhřimov | 14:2 |
10. | pá 11.11.2022 | Střelci Jindřichův Hradec | Pelhřimov | 6:3 |
12. | ne 13.11.2022 | Pelhřimov | DDM Č. Budějovice | 6:7 |
13. | čt 17.11.2022 | Pelhřimov | Třemošná | 2:21 |
20. | so 19.11.2022 | DDM Č. Budějovice | Pelhřimov | 6:8 |
14. | pá 25.11.2022 | Tábor | Pelhřimov | 10:2 |
15. | ne 27.11.2022 | Pelhřimov | Strakonice | 4:5sn |
18. | so 10.12.2022 | Pelhřimov | Střelci Jindřichův Hradec | 2:11 |
19. | st 14.12.2022 | Pelhřimov | Příbram | 3:6 |
16. | ne 18.12.2022 | DDM Č. Budějovice | Pelhřimov | 8:0 |
21. | ne 8.1.2023 | Pelhřimov | Tábor | 3:9 |
17. | so 14.1.2023 | Klatovy | Pelhřimov | 6:4 |
22. | ne 15.1.2023 | Strakonice | Pelhřimov | 6:4 |
Regionální liga juniorů - sk. 19 o umístění 2022/23
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | |
---|---|---|---|---|
1. | ne 29.1.2023 | Pelhřimov | Strakonice | 15:3 |
2. | ne 5.2.2023 | Pelhřimov | DDM Č. Budějovice | 2:11 |
3. | ne 12.2.2023 | Soběslav | Pelhřimov | 4:12 |
4. | so 18.2.2023 | Strakonice | Pelhřimov | 1:4 |
5. | ne 26.2.2023 | DDM Č. Budějovice | Pelhřimov | 7:2 |
6. | st 8.3.2023 | Pelhřimov | Soběslav | 5:7 |
7. | so 11.3.2023 | Pelhřimov | Strakonice | 8:3 |
8. | ne 19.3.2023 | Pelhřimov | DDM Č. Budějovice | 8:6 |
9. | so 25.3.2023 | Soběslav | Pelhřimov | 17:40 |