#53 Jan Zelený
-
30.10.1989narozen
-
178 cmvýška
-
81 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 09/10 | ||||||
ZČ 08/09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZČ 09/10 | 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 8 |
ZČ 10/11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
ZČ 11/12 | 30 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 |
ZČ 12/13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2012 | BRE - PEL | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.2012 | PEL - CHO | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.2012 | NYM - PEL | 5:6sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.9.2012 | PEL - HOD | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.9.2012 | PEL - JHR | 2:3sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Další hráči
- Richard
Adam
obránce - Dominik
Kasalý
obránce - Jiří
Kubát
obránce - Lukáš
Martínek
obránce - Radek
Novotný
obránce - Petr
Plch
obránce - Josef
Pour
obránce - Filip
Randa
obránce - Adam
Rašner
obránce - Dominik
Vrátný
obránce - Jan
Zelený
obránce
- Miloslav
Barták
útočník - Pavel
Blažek
útočník - Marek
Hadrava
útočník - Martin
Hadrava
útočník - Marian
Havel
útočník - Jan
Hrbatý
útočník - Tomáš
Hubata
útočník - Martin
Jelínek
útočník - Tomáš
Plachý
útočník - Adam
Pometlo
útočník - Lukáš
Siříště
útočník - Pavel
Suk
útočník - Martin
Tecl
útočník - Petr
Votápek
útočník - Jan
Zadražil
útočník