HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

#77 Richard Adam

default default #0
  • 7.7.1991
    narozen
  • 181 cm
    výška
  • 81 kg
    váha
  • obránce
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
PO 12/13 3 0 0 0 0 2
ZČ 11/12 37 5 8 13 0 72
ZČ 12/13 32 3 8 11 0 56
ZČ 14/15 1 0 1 1 -1 0
ZČ 15/16 19 2 7 9 +9 88
ZČ 16/17 25 2 10 12 +12 66
ZČ 17/18 4 0 2 2 0 0

Posledních 5 zápasů

DatumZápasG A B +/− TM
27.9.2017PEL - KOL2:4 0 0 0 0 2
23.9.2017ZNS - PEL5:2 0 1 1 0 0
16.9.2017PEL - KLT6:2 0 0 0 0 0
13.9.2017TAB - PEL6:3 0 1 1 0 2
28.1.2017PEL - ZNS5:3 0 0 0 0 14

Další hráči