#46 Filip Kasalý
-
8.3.1992narozen
-
180 cmvýška
-
81 kgváha
-
útočníkpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
ZČ 10/11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZČ 12/13 | 27 | 2 | 4 | 6 | 0 | 37 |
ZČ 15/16 | 21 | 6 | 9 | 15 | +15 | 24 |
ZČ 16/17 | 24 | 5 | 12 | 17 | +17 | 28 |
ZČ 17/18 | 36 | 14 | 15 | 29 | 0 | 14 |
ZČ 18/19 | 10 | 1 | 8 | 9 | +9 | 12 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2018 | PEL - DSB | 5:4pr. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17.10.2018 | TAB - PEL | 6:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13.10.2018 | PEL - ZNS | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.2018 | PEL - KOP | 3:4pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3.10.2018 | PEL - MOR | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Další hráči
- Richard
Adam
obránce - Roman
Benýšek
obránce - Aleš
Hájek
obránce - Zdeněk
Jelínek
obránce - Dominik
Kalenda
obránce - Dominik
Kasalý
obránce - Jiří
Kubát
obránce - Vladimír
Port
obránce - Ladislav
Pospíchal
obránce - Pavel
Srdínko
obránce - Jiří
Wasserbauer
obránce
- Libor
Bezděk
útočník - Filip
Doležal
útočník - Martin
Hadrava
útočník - Marek
Hadrava
útočník - Filip
Kasalý
útočník - Miroslav
Kopic
útočník - Ondřej
Kulík
útočník - Tomáš
Plachý
útočník - Václav
Rezek
útočník - Lukáš
Siříště
útočník - David
Šulák
útočník - Petr
Votápek
útočník - Jiří
Všetečka
útočník - Martin
Vysloužil
útočník