HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Martin Vysloužil

default default #0
  • 7.5.1991
    narozen
  • 178 cm
    výška
  • 88 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
ZČ 15/16 21 6 12 18 +18 12
ZČ 16/17 26 9 30 39 +39 20
ZČ 17/18 31 9 31 40 0 66
ZČ 18/19 9 6 7 13 +13 12

Posledních 5 zápasů

DatumZápasG A B +/− TM
20.10.2018PEL - DSB5:4pr. 0 2 2 0 2
17.10.2018TAB - PEL6:5 0 1 1 0 2
13.10.2018PEL - ZNS1:6 0 0 0 0 2
6.10.2018PEL - KOP3:4pr. 2 0 2 0 2
3.10.2018PEL - MOR1:2 0 0 0 0 0

Další hráči