Dominik Kasalý
-
29.4.1990narozen
-
183 cmvýška
-
103 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PO 09/10 | ||||||
PO 10/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZČ 17/18 | 27 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 |
ZČ 16/17 | 28 | 4 | 9 | 13 | +13 | 24 |
ZČ 15/16 | 21 | 1 | 2 | 3 | +3 | 38 |
ZČ 14/15 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
Příp. 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZČ 08/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZČ 12/13 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
ZČ 11/12 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 |
ZČ 10/11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZČ 09/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZČ 18/19 | 10 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2018 | PEL - DSB | 5:4pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.10.2018 | TAB - PEL | 6:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13.10.2018 | PEL - ZNS | 1:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6.10.2018 | PEL - KOP | 3:4pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.2018 | PEL - MOR | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Další hráči
- Filip
Bílek
obránce - Zdeněk
Jelínek
obránce - Dominik
Kasalý
obránce - Jan
Kašpar
obránce - Petr
Krpálek
obránce - Jiří
Kubát
obránce - Martin
Meloun
obránce - Jan
Pavlík
obránce - Petr
Plch
obránce - Dárius
Rusnák
obránce - Josef
Vácha
obránce - Jan
Zelený
obránce - Lukáš
Zelený
obránce
- Jan
Dušátko
útočník - Tomáš
Dvořák
útočník - Tomáš
Hadrava
útočník - Martin
Heřman
útočník - Jakub
Holec
útočník - Jan
Hrbatý
útočník - Tomáš
Hubata
útočník - Jan
Kočan
útočník - Marek
Moucha
útočník - Pavel
Pelán
útočník - Tomáš
Plachý
útočník - Martin
Tecl
útočník - Petr
Votápek
útočník - Hynek
Zohorna
útočník