HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Martin Hadrava

default default #0
  • 24.11.1990
    narozen
  • 178 cm
    výška
  • 77 kg
    váha
  • útočník
    post

Sezonní statistiky

Sezona Záp G A B +/− TM
PO 12/13 3 1 2 3 0 0
ZČ 11/12 36 20 14 34 0 12
ZČ 12/13 35 18 26 44 0 12
ZČ 14/15 1 1 0 1 +1 0
ZČ 15/16 21 16 8 24 +24 10
ZČ 16/17 26 19 17 36 +36 8
ZČ 17/18 34 21 16 37 0 10
ZČ 18/19 9 10 3 13 +13 4

Posledních 5 zápasů

DatumZápasG A B +/− TM
20.10.2018PEL - DSB5:4pr. 3 0 3 0 0
17.10.2018TAB - PEL6:5 0 1 1 0 0
13.10.2018PEL - ZNS1:6 0 0 0 0 4
6.10.2018PEL - KOP3:4pr. 0 2 2 0 0
29.9.2018HBR - PEL5:3 0 0 0 0 0

Další hráči