Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Tabulka Soutěž 3. tříd Kraje Vysočina 2022/2023
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKLH Žďár n. Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | HHK Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | HC Sp. Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HC Světlá n. Sáz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | HC Ledeč nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Jiskra Humpolec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Náměšť nad Oslavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | HC Žihadla Moravské Budějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BK Havlíčkův Brod B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | BK Havlíčkův Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | HC Dukla Jihlava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | SK H.Slavia Třebíč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | SK H.Slavia Třebíč B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | HC Chotěboř B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | HC Chotěboř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | HC Dukla Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





