Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | | ||
Tabulka Liga starších žáků 2022/2023
| # | Tým | Z | V | R | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ICE DRAGONS Telč | 26 | 25 | 0 | 1 | 490 | 49 | +441 | 50 |
| 2. | HC Dukla Jihlava | 26 | 22 | 0 | 4 | 235 | 77 | +158 | 44 |
| 3. | Náměšť nad Oslavou | 26 | 20 | 1 | 5 | 202 | 130 | +72 | 41 |
| 4. | HHK Velké Meziříčí | 26 | 19 | 0 | 7 | 209 | 126 | +83 | 38 |
| 5. | Jiskra Humpolec | 26 | 17 | 1 | 8 | 213 | 159 | +54 | 35 |
| 6. | BK Havlíčkův Brod | 26 | 14 | 0 | 12 | 202 | 132 | +70 | 28 |
| 7. | HC Žihadla Moravské Budějovice | 26 | 13 | 1 | 12 | 174 | 151 | +23 | 27 |
| 8. | SK H.Slavia Třebíč | 26 | 11 | 2 | 13 | 140 | 142 | -2 | 24 |
| 9. | SKLH Žďár n. Sázavou | 26 | 9 | 1 | 16 | 128 | 224 | -96 | 19 |
| 10. | HC Sp. Velká Bíteš | 26 | 9 | 0 | 17 | 137 | 215 | -78 | 18 |
| 11. | SK Telč | 26 | 7 | 0 | 19 | 81 | 216 | -135 | 14 |
| 12. | HC Ledeč nad Sázavou | 26 | 5 | 2 | 19 | 110 | 199 | -89 | 12 |
| 13. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 26 | 3 | 1 | 22 | 90 | 316 | -226 | 7 |
| 14. | HC Chotěboř | 26 | 3 | 1 | 22 | 98 | 373 | -275 | 7 |





