Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
St. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Ml. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
8. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
7. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
6. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
5. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
Soupiska | Žáci, 9. třída 2007/2008
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | B | Adam HAVLÍK | 25.9.1992 | 16 let | 189 cm | 66 kg |
29 | B | Karel PETRUŠKA | 17.4.1993 | 15 let | 172 cm | 74 kg |
30 | B | Vít PROVAZNÍK | 13.4.1993 | 15 let | 180 cm | 67 kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | O | Pavel BENEŠ | 18.12.1992 | 16 let | 190 cm | 78 kg |
16 | O | Filip BŘÍZA | 23.6.1993 | 15 let | 187 cm | 85 kg |
18 | O | Matyáš BRTNA | 24.2.1993 | 15 let | 176 cm | 64 kg |
21 | O | David MATĚJKA | 21.7.1993 | 15 let | ? cm | ? kg |
24 | O | Vojtěch ZADRAŽIL | 3.4.1993 | 15 let | 184 cm | 87 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | U | Vít CHUCHEL | 14.10.1992 | 16 let | 182 cm | 69 kg |
11 | U | Jakub ČÍŽEK | 8.2.1993 | 15 let | 168 cm | 45 kg |
27 | U | Michal HANZÁLEK | 13.4.1993 | 15 let | 182 cm | 72 kg |
10 | U | Martin JELÍNEK | 24.5.1993 | 15 let | 183 cm | 87 kg |
8 | U | Filip RAFAJ | 19.5.1993 | 15 let | 174 cm | 62 kg |
19 | U | Michal SVOBODA | 23.4.1992 | 16 let | 170 cm | 52 kg |
25 | U | Bohumil SVOBODA | 10.5.1993 | 15 let | 188 cm | 92 kg |
23 | U | Jan ŠTĚPÁN | 6.5.1993 | 15 let | 183 cm | 65 kg |
9 | U | Tomáš ŠTROBL | 8.12.1992 | 16 let | 187 cm | 75 kg |
20 | U | Filip TOMEŠ | 11.6.1992 | 16 let | 174 cm | 60 kg |