Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
St. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Ml. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
8. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
7. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
6. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
5. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
Soupiska | Žáci, 6. třída 2007/2008
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | B | Michal SOCHOR | 25.8.1995 | 13 let | 170 cm | 65 kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | O | Patrik BŘÍZA | 27.6.1996 | 12 let | 158 cm | 45 kg |
20 | O | Robert FALTUS | 6.8.1996 | 12 let | 152 cm | 43 kg |
15 | O | Jiří HUNAL | 17.9.1995 | 13 let | 169 cm | 52 kg |
2 | O | Vojtěch KOZEL | 4.6.1996 | 12 let | 146 cm | 40 kg |
18 | O | Milan SOJÁK | 23.1.1996 | 12 let | 165 cm | 53 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | Ondřej ADAM | 31.1.1997 | 11 let | 158 cm | 42 kg |
12 | U | Michal BÍRO | 1.11.1995 | 13 let | 160 cm | 58 kg |
4 | U | Martin KALENDA | 23.2.1996 | 12 let | 159 cm | 45 kg |
U | Tomáš KUČERA | 21.3.1994 | 14 let | 169 cm | 59 kg | |
10 | U | Štěpán MOZR | 24.8.1995 | 13 let | 169 cm | 49 kg |
6 | U | Jan POHAN | 12.12.1995 | 13 let | 160 cm | 55 kg |
3 | U | Libor ŠTĚCHA | 14.3.1996 | 12 let | 160 cm | 49 kg |