HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Rozcestník mládeže

Soupiska | Žáci, 6. třída 2006/2007

Polaři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
P Čeněk NOVÁK 23.2.1995 12 let 170 cm 64 kg
P Michal SOCHOR 25.8.1995 12 let 170 cm 65 kg
P Jan BARTÁK 10.4.1995 12 let 154 cm 42 kg
P Vojtěch BARTOŠKA 26.4.1995 12 let 158 cm 45 kg
P Jiří HUNAL 17.9.1995 12 let 169 cm 52 kg
P Vojtěch KOZEL 4.6.1996 11 let 146 cm 40 kg
P Matěj KULÍK 27.12.1994 13 let 172 cm 62 kg
P Jiří LITOMISKÝ 21.10.1994 13 let 166 cm 51 kg
P Michal HAVEL 18.7.1994 13 let 172 cm 53 kg
P Jan JÍRŮ 20.2.1994 13 let 174 cm 48 kg
P Martin KALENDA 23.2.1996 11 let 159 cm 45 kg
P Denisa KŘÍŽOVÁ 3.11.1994 13 let ? cm ? kg
P Štěpán MOZR 24.8.1995 12 let 169 cm 49 kg
P Alan RUFER 17.1.2001 6 let 146 cm 42 kg
P Lukáš SVOBODA 10.10.1994 13 let 173 cm 70 kg
P Libor ŠTĚCHA 14.3.1996 11 let 160 cm 49 kg
P Marek ZAJÍČEK 20.11.1994 13 let 164 cm 47 kg