#5 Adam Rašner
-
5.2.1989narozen
-
185 cmvýška
-
75 kgváha
-
obráncepost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
PO 09/10 | ||||||
PO 10/11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZČ 09/10 | 31 | 1 | 6 | 7 | -5 | 18 |
ZČ 10/11 | 34 | 7 | 12 | 19 | 0 | 24 |
ZČ 11/12 | 33 | 3 | 6 | 9 | 0 | 32 |
ZČ 12/13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Příp. 12/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10.2012 | NYM - PEL | 5:6sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.9.2012 | PEL - HOD | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.9.2012 | PEL - JHR | 2:3sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.9.2012 | MOR - PEL | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.8.2012 | PEL - TAB | 4:7 |
Další hráči
- Richard
Adam
obránce - Dominik
Kasalý
obránce - Jiří
Kubát
obránce - Lukáš
Martínek
obránce - Radek
Novotný
obránce - Petr
Plch
obránce - Josef
Pour
obránce - Filip
Randa
obránce - Adam
Rašner
obránce - Dominik
Vrátný
obránce - Jan
Zelený
obránce
- Miloslav
Barták
útočník - Pavel
Blažek
útočník - Marek
Hadrava
útočník - Martin
Hadrava
útočník - Marian
Havel
útočník - Jan
Hrbatý
útočník - Tomáš
Hubata
útočník - Martin
Jelínek
útočník - Tomáš
Plachý
útočník - Adam
Pometlo
útočník - Lukáš
Siříště
útočník - Pavel
Suk
útočník - Martin
Tecl
útočník - Petr
Votápek
útočník - Jan
Zadražil
útočník