Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | | ||
| 5. třída: | tým | zápasy | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | | ||
Soupiska | Žáci, 5. třída 2021/2022
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Max KAISERŠOT | 15.4.2013 | 9 let | 152 cm | 38 kg | |
| B | Jáchym VENKRBEC | 6.11.2011 | 11 let | 172 cm | 61 kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Natálie BŘÍZOVÁ | 15.9.2011 | 11 let | 171 cm | 60 kg | |
| O | Adam HÁJEK | 27.6.2011 | 11 let | 149 cm | 34 kg | |
| O | Filip JEDLIČKA | 27.9.2011 | 11 let | 165 cm | 53 kg | |
| O | David KONEČNÝ | 4.5.2011 | 11 let | 165 cm | 50 kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Matyaš BEČKA | 21.9.2011 | 11 let | 162 cm | 39 kg | |
| U | Jakub DAVID | 11.6.2011 | 11 let | 166 cm | 54 kg | |
| U | Max KARPENKO | 3.1.2011 | 11 let | 162 cm | 40 kg | |
| U | Vojtěch MAREŠ | 22.3.2011 | 11 let | 171 cm | 55 kg | |
| U | Agáta ŠABLATŮROVÁ | 14.9.2010 | 12 let | ? cm | ? kg | |
| U | Wliáš VOSÁTKO | 26.7.2011 | 11 let | 157 cm | 37 kg |





