Soupiska | B-tým 2018/2019
Brankáři
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Jakub KAISERŠOT | 12.10.1985 | 34 let | 190 cm | 92 kg | |
B | Aleš STIBAL | 17.4.1982 | 37 let | 196 cm | 92 kg | |
B | Martin URBAN | 11.9.2000 | 19 let | 173 cm | 53 kg |
Obránci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
O | Martin BUCHTA | 5.2.1995 | 24 let | 179 cm | 110 kg | |
8 | O | Adam CERHÁN | 20.8.2001 | 18 let | 187 cm | 90 kg |
O | Martin HRÁČEK | 19.7.1998 | 21 let | 172 cm | 82 kg | |
O | Dominik KALENDA | 14.6.1999 | 20 let | 180 cm | 80 kg | |
O | Jakub KROUPA | 4.9.1997 | 22 let | 180 cm | 95 kg | |
O | Jaromír LINHART | 4.4.1987 | 32 let | 190 cm | 105 kg | |
O | Dominik VRÁTNÝ | 26.7.1993 | 26 let | 172 cm | 85 kg |
Útočníci
# | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Vojtěch KLAGA | 19.6.2000 | 19 let | 172 cm | 63 kg | |
U | Ondřej KULÍK | 22.10.1998 | 21 let | 176 cm | 78 kg | |
U | Matouš PATOČKA | 23.10.1998 | 21 let | 183 cm | 86 kg | |
24 | U | Lukáš SIŘÍŠTĚ | 3.6.1988 | 31 let | 184 cm | 84 kg |
U | David ŠULÁK | 21.10.1998 | 21 let | 183 cm | 83 kg | |
U | Josef VRÁTNÝ | 4.6.1999 | 20 let | 179 cm | 90 kg | |
U | Jan ZADRAŽIL | 3.2.1990 | 29 let | 178 cm | 77 kg |