Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 1. a 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Soupiska | Starší žáci 2016/2017
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Pavel PULDA | 13.4.2004 | 13 let | 160 cm | 56 kg |
| B | Roman TOMEC | 12.6.2004 | 13 let | 150 cm | 40 kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | O | Martin BARTOŠKA | 15.5.2004 | 13 let | 150 cm | 39 kg |
| 11 | O | David KŘÍŽ | 2.4.2003 | 14 let | 169 cm | 59 kg |
| 17 | O | Lukáš NOVOTNÝ | 27.6.2003 | 14 let | 170 cm | 52 kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | U | Petr HRDLIČKA | 26.11.2004 | 13 let | 159 cm | 40 kg |
| 12 | U | Martin JAROŠ | 26.9.2003 | 14 let | 174 cm | 70 kg |
| 85 | U | Miloš JAVORSKÝ | 26.10.2003 | 14 let | 165 cm | 60 kg |
| 23 | U | Martin RAZIMA | 23.4.2004 | 13 let | 175 cm | 60 kg |
| 87 | U | Maxmilián ŠKODA | 8.3.2004 | 13 let | 152 cm | 39 kg |
| 5 | U | Pavel ZÁBRANA | 24.7.2003 | 14 let | 153 cm | 44 kg |
| 9 | U | Michal ZELENKA | 21.4.2004 | 13 let | 161 cm | 56 kg |
| 19 | U | Adam ZUKAL | 11.11.2004 | 13 let | 145 cm | 36 kg |
Polaři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | P | David PROCHÁZKA | 10.6.2004 | 13 let | 154 cm | 42 kg |





