Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| St. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Ml. dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 9. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 8. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 7. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 6. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 5. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Soupiska | St. dorost 2011/2012
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Michal SOCHOR | 25.8.1995 | 17 let | 170 cm | 65 kg |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Patrik BŘÍZA | 27.6.1996 | 16 let | 158 cm | 45 kg |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Jan JÍRŮ | 20.2.1994 | 18 let | 174 cm | 48 kg | |
| 17 | U | Martin KUBÍČEK | 23.5.1994 | 18 let | 175 cm | 73 kg |
| U | Michal SUCHÝ | 20.4.1995 | 17 let | 170 cm | 55 kg | |
| U | Libor ŠTĚCHA | 14.3.1996 | 16 let | 160 cm | 49 kg |





