HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Rozcestník mládeže

Soupiska | Dorost 2008/2009

Polaři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
P David KOZLÍK ?.?.? ? let ? cm ? kg
P Jan MUSIL ?.?.? ? let ? cm ? kg
P Jaroslav ŠŤASTNÝ ?.?.? ? let ? cm ? kg
P Libor ŠULÁK ?.?.? ? let ? cm ? kg
29 P Adam HAVLÍK 25.9.1992 17 let 189 cm 66 kg
2 P Roman PESCHOUT 8.10.1992 17 let 183 cm 70 kg
P Vít PROVAZNÍK 13.4.1993 16 let 180 cm 67 kg
P Pavel BENEŠ 18.12.1992 17 let 190 cm 78 kg
P Filip BŘÍZA 23.6.1993 16 let 187 cm 85 kg
P Matyáš BRTNA 24.2.1993 16 let 176 cm 64 kg
P Pavel KÖRBER 19.7.1993 16 let 185 cm 80 kg
P Lukáš MARTÍNEK 29.6.1992 17 let 178 cm 98 kg
P Miloslav BARTÁK 13.2.1992 17 let 183 cm 81 kg
P Jan DVOŘÁK 31.3.1992 17 let 189 cm 82 kg
P Eduard HUČÍK ?.?.? ? let ? cm ? kg
P Martin HYNEK 5.1.1993 16 let 171 cm 65 kg
P Martin JELÍNEK 24.5.1993 16 let 183 cm 87 kg
P Vojtěch KRET ?.?.? ? let ? cm ? kg
P Ondřej SVOBODNÍK 20.5.1993 16 let 179 cm 69 kg
P Jan ŠTĚPÁN 6.5.1993 16 let 183 cm 65 kg
P Tomáš ŠTROBL 8.12.1992 17 let 187 cm 75 kg
P Filip TOMEŠ 11.6.1992 17 let 174 cm 60 kg
P Ondřej VITERA ?.?.? ? let ? cm ? kg
P Lukáš ZMEK 6.5.1992 17 let 176 cm 80 kg