HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Soupiska | A-tým 2006/2007

Brankáři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
1 B Jaroslav CHVÁTAL 5.1.1988 19 let 185 cm 82 kg
35 B Tomáš DUŠEK 17.10.1979 28 let 186 cm 84 kg
47 B Jakub KAISERŠOT 12.10.1985 22 let 190 cm 92 kg
50 B Vladislav KOUTSKÝ 19.4.1985 22 let 182 cm 71 kg

Obránci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
5 O Petr BERÁNEK 8.11.1980 27 let 187 cm 85 kg
15 O Jakub BRADÁČ 22.4.1986 21 let 187 cm 87 kg
3 O Lukáš DAŇO 3.8.1985 22 let 183 cm 88 kg
73 O Roman DOMKÁŘ 31.12.1973 34 let 178 cm 88 kg
15 O Tomáš HURDA 12.2.1984 23 let 185 cm 76 kg
77 O Jiří KUBÁT 17.7.1976 31 let 177 cm 81 kg
24 O Martin MELOUN 7.6.1973 34 let 174 cm 96 kg
45 O Radek SMETANA 17.11.1975 32 let 185 cm 90 kg
3 O Petr ZIGMUND 11.9.1983 24 let 187 cm 78 kg
19 O Pavel ZMRHAL 14.6.1966 41 let 192 cm 100 kg

Útočníci

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
U Petr CHYTRÁČEK 5.11.1987 20 let ? cm ? kg
81 U Marek DIGRIN 14.1.1981 26 let 185 cm 87 kg
17 U Libor DOMKÁŘ 11.4.1977 30 let 172 cm 85 kg
24 U Aleš FRÜHAUF 26.9.1984 23 let 177 cm 78 kg
10 U Tomáš HADRAVA 18.5.1987 20 let 180 cm 85 kg
15 U Jan HRBATÝ 16.10.1985 22 let 182 cm 73 kg
88 U Tomáš KOLLER 3.7.1985 22 let ? cm ? kg
44 U Michal KRČA 4.12.1986 21 let 184 cm 82 kg
9 U Radek MUSIL 15.1.1983 24 let 180 cm 90 kg
53 U Vojtěch NĚMEC 9.12.1985 22 let 175 cm 79 kg
20 U Václav PETR 15.1.1986 21 let 186 cm 77 kg
U Michal SCHRÖTER 27.5.1986 21 let ? cm ? kg
17 U Jan ŠÍPEK 6.12.1988 19 let 175 cm 80 kg
47 U Martin TECL 30.1.1972 35 let 188 cm 100 kg
59 U Miloslav TOPOL 28.4.1982 25 let 186 cm 88 kg
44 U Miroslav TŘETINA 27.1.1980 27 let 183 cm 81 kg