
Žďár nad Sázavou
24.09.2016
-:-
(-:-, -:-, -:-)

Turnaj
TABULKA
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | HC Chotěboř | 22 | 59 |
| 2. | HHK Velké Meziříčí B | 22 | 56 |
| 3. | HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 22 | 50 |
| 4. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 22 | 47 |
| 5. | HC Světlá n. Sáz. | 22 | 45 |
| 6. | SK Telč | 22 | 38 |
| 7. | HC Humpolec, z.s. | 22 | 30 |
| 8. | HC Sp. Velká Bíteš | 22 | 25 |
| 9. | Náměšť nad Oslavou | 22 | 21 |
| 10. | HC Ledeč nad Sázavou | 22 | 13 |
| 11. | HC ORLI Bystřice n. P. | 22 | 6 |
| 12. | HOKEJOVÝ KLUB ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 22 | 6 |





