
Pelhřimov
Pelhřimov
20.02.2016
12:30
7:5
(-:-, -:-, -:-)
20.02.2016
12:30
7:5
(-:-, -:-, -:-)

Ledeč nad Sázavou
TABULKA
| # | Tým | Z | B | 
|---|---|---|---|
| 1. | HC Sp. Velká Bíteš | 5 | 14 | 
| 2. | HC Humpolec, z.s. | 5 | 12 | 
| 3. | HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 4 | 10 | 
| 4. | HC Chotěboř | 4 | 9 | 
| 5. | HC Světlá n. Sáz. | 5 | 9 | 
| 6. | HOKEJOVÝ KLUB ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 5 | 6 | 
| 7. | SK Telč | 5 | 5 | 
| 8. | Náměšť nad Oslavou | 4 | 4 | 
| 9. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 4 | 3 | 
| 10. | HHK Velké Meziříčí B | 4 | 3 | 
| 11. | HC ORLI Bystřice n. P. | 5 | 0 | 

 
		






