16.02.2012 | Tomáš Bečka | A-tým
Středeční utkání kontumováno ve prospěch Spartaku

Kvůli včerejší kalamitě se hráči z Chotěboře nedostavili na včerejší utkání. To nakonec bylo kontumováno výsledkem 5:0, protože konečný výsledek 44. kola by už nijak neovlivnil postavení v tabulce. Zda ještě někdy uvidí pelhřimovští fanoušci své oblíbence v akci se rozhodne v příštích dnech.

Pelhřimov
15.02.2012
18:00
5:0
(-:-, -:-, -:-)

Chotěboř
TABULKA
Krajská liga mužů Vysočina 2025/26
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | HC ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 20 | 52 |
| 2. | HC Chotěboř | 20 | 43 |
| 3. | HC Sp. Velká Bíteš | 20 | 40 |
| 4. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 20 | 39 |
| 5. | HC Humpolec, z.s. | 20 | 38 |
| 6. | SK Telč | 20 | 32 |
| 7. | HC Světlá n. Sáz. | 20 | 30 |
| 8. | Náměšť nad Oslavou | 20 | 21 |
| 9. | HHK Velké Meziříčí B | 20 | 18 |
| 10. | HOKEJOVÝ KLUB ŽIHADLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE z.s. | 20 | 14 |
| 11. | HC ORLI Bystřice n. P. | 20 | 3 |





