Ligová tabulka
Rozcestník mládeže
Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | ||
1. a 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky |
Pořadí Zkr Klub Utkání V Vp Pp P Skóre Roz Body
1. VB HC Spartak Velká Bíteš 26 17 1 2 6 112 : 82 (30) 55
2. BS SK Minerva Boskovice 26 17 1 0 8 116 : 70 (46) 53
3. VE HHK Velké Meziříčí 26 17 0 1 8 132 : 84 (48) 52
4. UO Hokej Uherský Ostroh 26 13 4 3 6 116 : 95 (21) 50
5. UB HC Spartak Uherský Brod 26 11 7 1 7 138 : 93 (45) 48
6. KM HK Kroměříž 26 13 1 5 7 140 : 98 (42) 46
7. BD Dynamiters Blansko HK 26 6 4 1 15 66 : 117 (-51) 27
8. BV HC Lvi Břeclav 26 6 1 4 15 101 : 149 (-48) 24
9. RC HC Štika Rosice 26 5 1 2 18 78 : 123 (-45) 19
10. UH HC Uherské Hradiště 26 5 0 1 20 98 : 186 (-88) 16
Celková tabulka 2015/2016
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKLH Žďár nad Sázavou | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | : | 40 | 24 | -4 |
2. | HC Spartak Choceň | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | : | 41 | 17 | -3 |
3. | HC Spartak Polička | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | : | 48 | 14 | -13 |
4. | HC Chotěboř | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 59 | : | 19 | 11 | +40 |
5. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 49 | : | 29 | 8 | +20 |
6. | TJ Lanškroun | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | : | 56 | 7 | -34 |
7. | HC Litomyšl | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | : | 36 | 3 | +4 |