Rozcestník mládeže
| Junioři: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Dorost: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Starší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| Mladší žáci: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 4. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 3. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
| 2. třída: | tým | zápasy | tabulka | statistiky | | ||
Tabulka | Regionální liga dorostu
| # | Tým | Z | V | VP | PP | P | VB | IB | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC MAD BULL | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 247 | 30 | +217 | 60 |
| 2. | HC Střelci Jindřichův Hradec | 22 | 19 | 1 | 0 | 2 | 167 | 43 | +124 | 59 |
| 3. | HC Tábor B | 24 | 17 | 3 | 0 | 4 | 156 | 45 | +111 | 57 |
| 4. | HC Milevsko 1934 | 24 | 15 | 1 | 2 | 6 | 150 | 85 | +65 | 49 |
| 5. | HC Lední medvědi Pelhřimov | 24 | 14 | 0 | 3 | 7 | 105 | 86 | +19 | 45 |
| 6. | HC Com-Sys Říčany | 24 | 12 | 2 | 1 | 9 | 111 | 76 | +35 | 41 |
| 7. | Loko. Veselí n.Luž. | 22 | 13 | 0 | 0 | 9 | 109 | 109 | 0 | 39 |
| 8. | HC Lev Benešov | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 106 | 108 | -2 | 31 |
| 9. | Slavoj Vel.Popovice | 24 | 8 | 1 | 1 | 14 | 109 | 148 | -39 | 27 |
| 10. | Slavoj Český Krumlov | 22 | 6 | 1 | 0 | 15 | 67 | 157 | -90 | 20 |
| 11. | HC Strakonice | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 50 | 178 | -128 | 11 |
| 12. | HC DDM Č.Budějovice | 22 | 2 | 0 | 1 | 19 | 35 | 171 | -136 | 7 |
| 13. | Tatran Sedlčany | 24 | 1 | 0 | 1 | 22 | 79 | 255 | -176 | 4 |





