#35 Tomáš Klestil
-
10.5.1989narozen
-
177 cmvýška
-
74 kgváha
-
brankářpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO 09/10 | |||||||||
ZČ 10/11 | 16 | 938 | 433 | 62 | 371 | 3,97 | 85,68 | 0 | 0 |
ZČ 09/10 | 5 | 190 | 156 | 18 | 138 | 3,93 | 88,46 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | % | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.1.2011 | PEL - JHR | 3:6 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
23.1.2011 | KOL - PEL | 5:2 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
16.1.2011 | PEL - BNS | 4:3pr. | 63 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
12.12.2010 | PEL - KOL | 4:7 | 60 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
1.12.2010 | PEL - KUT | 6:4 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Další hráči
- Jaroslav
Hertl
obránce - Zdeněk
Jelínek
obránce - Jan
Kašpar
obránce - Jiří
Kubát
obránce - Martin
Meloun
obránce - Petr
Plch
obránce - Lukáš
Popela
obránce - Adam
Rašner
obránce - Jan
Zelený
obránce
- Roman
Barták
útočník - Libor
Bezděk
útočník - Jiří
Burian
útočník - Lukáš
Dostál
útočník - Tomáš
Hadrava
útočník - Martin
Jánský
útočník - Marek
Kundela
útočník - Martin
Mařík
útočník - Tomáš
Plachý
útočník - Martin
Tecl
útočník - Petr
Votápek
útočník - Daniel
Vrdlovec
útočník