Jakub Kaiseršot
-
12.10.1985narozen
-
190 cmvýška
-
92 kgváha
-
brankářpost
Sezonní statistiky
Sezona | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZČ 10/11 | 3 | 180 | 109 | 13 | 96 | 4,33 | 88,07 | 0 | 2 |
ZČ 09/10 | 3 | 174 | 102 | 12 | 90 | 4,23 | 88,24 | 0 | 0 |
ZČ 08/09 | 9 | 460 | 245 | 35 | 210 | 4,57 | 85,71 | 0 | 0 |
ZČ 07/08 | 1 | 60 | 24 | 3 | 21 | 3 | 87,5 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Datum | Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | % | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2010 | PEL - NYM | 3:4 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
14.11.2010 | ZNS - PEL | 5:4 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
10.11.2010 | PEL - JHR | 5:4 | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
30.9.2009 | PEL - KOB | 4:3pr. | 63 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
20.9.2009 | PEL - PIS | 1:7 | 51 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Další hráči
- Pavel
Beneš
obránce - Jan
Fibikar
obránce - Werner
Hartmann
obránce - Zdeněk
Jelínek
obránce - Dominik
Kasalý
obránce - Jiří
Kubát
obránce - Tomáš
Petráček
obránce - Ondřej
Posmyk
obránce - Filip
Randa
obránce - Adam
Rašner
obránce - Michal
Roháčik
obránce - Jan
Šustr
obránce - Jan
Zelený
obránce
- Miloslav
Barták
útočník - Lukáš
Dostál
útočník - Marek
Hadrava
útočník - Marian
Havel
útočník - Jan
Hrbatý
útočník - Tomáš
Hubata
útočník - Filip
Kasalý
útočník - Martin
Kuřítko
útočník - Adam
Mikšovský
útočník - Tomáš
Plachý
útočník - Adam
Pometlo
útočník - Anatolij
Protasenja
útočník - Pavel
Suk
útočník - Martin
Tecl
útočník - Petr
Votápek
útočník - Martin
Vysloužil
útočník