Tabulka 2018/2019
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - 2.liga jih 2018/19
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havlíčkův Brod | 36 | 24 | 1 | 0 | 2 | 9 | 159 | : | 102 | 76 | +57 |
2. | Žďár nad Sázavou | 36 | 21 | 3 | 0 | 4 | 8 | 160 | : | 107 | 73 | +53 |
3. | Moravské Budějovice | 36 | 22 | 2 | 0 | 2 | 10 | 121 | : | 93 | 72 | +28 |
4. | Písek | 37 | 14 | 2 | 0 | 3 | 18 | 116 | : | 143 | 49 | -27 |
5. | DS Č.Budějovice | 36 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 119 | : | 172 | 37 | -53 |
6. | Tábor | 37 | 8 | 2 | 0 | 2 | 25 | 101 | : | 159 | 30 | -58 |
7. | Pelhřimov | 36 | 4 | 2 | 0 | 3 | 27 | 95 | : | 178 | 19 | -83 |
Započteny zápasy do: 17.02.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havlíčkův Brod | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | : | 45 | 42 | +43 |
2. | Žďár nad Sázavou | 18 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 89 | : | 50 | 42 | +39 |
3. | Moravské Budějovice | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 66 | : | 38 | 40 | +28 |
4. | Písek | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 62 | : | 62 | 32 | 0 |
5. | DS Č.Budějovice | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66 | : | 78 | 24 | -12 |
6. | Tábor | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 53 | : | 73 | 17 | -20 |
7. | Pelhřimov | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 48 | : | 77 | 12 | -29 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havlíčkův Brod | 18 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 71 | : | 57 | 34 | +14 |
2. | Moravské Budějovice | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 55 | : | 55 | 32 | 0 |
3. | Žďár nad Sázavou | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71 | : | 57 | 31 | +14 |
4. | Písek | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 54 | : | 81 | 17 | -27 |
5. | Tábor | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 48 | : | 86 | 13 | -38 |
6. | DS Č.Budějovice | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 53 | : | 94 | 13 | -41 |
7. | Pelhřimov | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 47 | : | 101 | 7 | -54 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 127 | 63 | 5 | 0 | 10 | 49 | 472 | : | 423 | 209 | +49 |
Hostující týmy | 127 | 42 | 7 | 0 | 7 | 71 | 399 | : | 531 | 147 | -132 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.