HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Tabulka 2005/2006

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga střed 2005/06

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havlíčkův Brod 34 26 1 0 1 6 131 : 57 81 +74
2. Písek 34 20 2 1 1 10 120 : 74 66 +46
3. Vrchlabí 34 25 1 0 0 8 136 : 76 77 +60
4. Benátky n/J 34 18 2 3 3 8 112 : 76 64 +36
5. Chrudim 34 19 0 1 3 11 125 : 79 61 +46
6. Nymburk 34 15 2 5 0 12 108 : 91 54 +17
7. Pelhřimov 34 9 0 2 3 20 60 : 99 32 -39
8. Tábor 34 19 1 1 1 12 106 : 112 61 -6
9. Milevsko 34 10 1 4 0 19 79 : 115 36 -36
10. Strakonice 34 9 0 4 0 21 76 : 119 31 -43
11. Kolín 34 8 1 0 0 25 83 : 131 26 -48
12. Žďár nad Sázavou 34 3 1 1 0 29 65 : 172 12 -107

Započteny zápasy do: 05.02.2006 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vrchlabí 17 15 0 0 0 2 80 : 23 45 +57
2. Havlíčkův Brod 17 14 0 0 0 3 71 : 29 42 +42
3. Písek 17 12 1 0 1 3 59 : 32 39 +27
4. Benátky n/J 17 11 1 1 1 3 69 : 35 37 +34
5. Chrudim 17 10 0 0 2 5 72 : 39 32 +33
6. Pelhřimov 17 6 0 2 1 8 31 : 39 21 -8
7. Tábor 17 13 1 0 0 3 63 : 42 41 +21
8. Milevsko 17 8 1 2 0 6 44 : 42 28 +2
9. Nymburk 17 8 1 4 0 4 65 : 43 30 +22
10. Strakonice 17 6 0 2 0 9 38 : 58 20 -20
11. Kolín 17 5 1 0 0 11 47 : 67 17 -20
12. Žďár nad Sázavou 17 2 1 0 0 14 34 : 79 8 -45

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Havlíčkův Brod 17 12 1 0 1 3 60 : 28 39 +32
2. Chrudim 17 9 0 1 1 6 53 : 40 29 +13
3. Benátky n/J 17 7 1 2 2 5 43 : 41 27 +2
4. Písek 17 8 1 1 0 7 61 : 42 27 +19
5. Nymburk 17 7 1 1 0 8 43 : 48 24 -5
6. Vrchlabí 17 10 1 0 0 6 56 : 53 32 +3
7. Pelhřimov 17 3 0 0 2 12 29 : 60 11 -31
8. Strakonice 17 3 0 2 0 12 38 : 61 11 -23
9. Kolín 17 3 0 0 0 14 36 : 64 9 -28
10. Tábor 17 6 0 1 1 9 43 : 70 20 -27
11. Milevsko 17 2 0 2 0 13 35 : 73 8 -38
12. Žďár nad Sázavou 17 1 0 1 0 15 31 : 93 4 -62

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 204 110 7 11 5 71 673 : 528 360 +145
Hostující týmy 204 71 5 11 7 110 528 : 673 241 -145

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

Tabulka bude zveřejněna se začátkem soutěže.