HC LEDNÍ MEDVĚDI PELHŘIMOV

Rozcestník mládeže

Soupiska | Žáci, 9. třída 2008/2009

Polaři

# Post Jméno Narozen Věk Výška Váha
P Tomáš BENEŠ 20.9.1993 16 let 160 cm 40 kg
P Adam KRUMPL 25.7.1993 16 let 170 cm 55 kg
P Čeněk NOVÁK 23.2.1995 14 let 170 cm 64 kg
P Vojtěch BARTOŠKA 26.4.1995 14 let 158 cm 45 kg
P Jan ČERVENÝ 17.3.1994 15 let 173 cm 73 kg
P Matěj HENDRYCH 24.5.1994 15 let 193 cm 80 kg
P Jakub HOLAKOVSKÝ 7.2.1994 15 let 160 cm 75 kg
P Matěj KULÍK 27.12.1994 15 let 172 cm 62 kg
P Jiří LITOMISKÝ 21.10.1994 15 let 166 cm 51 kg
P Tomáš MATĚJKA 27.10.1993 16 let 171 cm 65 kg
P Milan MIKSA 11.2.1993 16 let 170 cm 71 kg
P Michael RUFER 4.4.1995 14 let 161 cm 42 kg
P Petr ŠTĚRBA 27.7.1993 16 let 169 cm 64 kg
P Michal HAVEL 18.7.1994 15 let 172 cm 53 kg
P Jan JÍRŮ 20.2.1994 15 let 174 cm 48 kg
P Denisa KŘÍŽOVÁ 3.11.1994 15 let ? cm ? kg
P Martin KUBÍČEK 23.5.1994 15 let 175 cm 73 kg
P Tomáš KUČERA 21.3.1994 15 let 169 cm 59 kg
P Jakub POPELÁŘ 10.12.1993 16 let 175 cm 69 kg
P Michal SUCHÝ 20.4.1995 14 let 170 cm 55 kg
P Marek ZAJÍČEK 20.11.1994 15 let 164 cm 47 kg